Τόπος καταγωγής: | Wuxi Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Biocell |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | Βουλευτής-3 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
Τιμή: | $21,804-$223,587 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | συσκευασμένη συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 45-60 ημέρες (για να συζητηθούν) |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50 μονάδες το μήνα |
Ροή: | 75m3/d | μέγεθος δεξαμενών: | 12m*2.4m*2.9m (L*W*H) |
---|---|---|---|
ΒΑΡΗ ναυτιλίας.: | 10500Kg | Εγκατεστημένη δύναμη: | 2.2KW |
Επισημαίνω: | αντιδραστήρες 200mg/l biofilm για την επεξεργασία απόβλητου ύδατος,αντιδραστήρες 500mg/L biofilm για την επεξεργασία απόβλητου ύδατος,2.2kw stp στην επεξεργασία απόβλητου ύδατος |
Μίνι STP Mbbr εγκαταστάσεις τεχνολογίας για την επεξεργασία λυμάτων
ΜΊΝΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ BIOCELL MBBR
(1~100 μ3 ανά ημέρα)
Χαρακτηριστικά | Μονάδα | Αξία |
ΒΑΚΑΛΑΟΣ | mg/$l*l | 200~500 |
BOD | mg/$l*l | 100~300 |
Nh4-ν | mg/$l*l | 20~ 40 |
Ανασταλμένα στερεά | mg/$l*l | 100~300 |
PH | - | Περίπου 7 |
Πετρέλαιο και λίπος | mg/$l*l | Λιγότερο από 20 |
Τα αναμενόμενα αντιμετωπισμένα χαρακτηριστικά νερού.
Χαρακτηριστικά | Μονάδα | Αξία |
ΒΑΚΑΛΑΟΣ | mg/$l*l | 50 |
BOD | mg/$l*l | 10 |
Nh4-ν | mg/$l*l | 5 |
Ανασταλμένα στερεά | mg/$l*l | 10/30 |
PH | - | Περίπου 7 |
Πετρέλαιο και λίπος | mg/$l*l | 10 |