Τόπος καταγωγής: | Wuxi Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Biocell |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | Zp3-4 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
Τιμή: | To Be Negotiated |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 30-45 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 μονάδες το μήνα |
Όνομα προϊόντων: | Απομακρύνοντας το νερό μηχανή λάσπης Volute | Υλικό: | Ανοξείδωτο |
---|---|---|---|
Επεξεργασία επιφάνειας: | Νικέλινος | Επικεφαλής τύπος: | Παν κεφάλι υποδοχών |
Δύναμη μηχανών: | 3,2 KW | Αριθμός δίσκων φίλτρων: | 4 PC |
Ενιαία περιοχή φίλτρων δίσκων: | 13.1 ㎡ | Βιομηχανία εφαρμογής: | Επεξεργασία απόβλητου ύδατος, καθαρή διαδικασία νερού |
Λειτουργία: | Φιλτράρισμα ανασταλμένο θέμα | Συσκευασία: | ξύλινο κιβώτιο |
Επισημαίνω: | περιστροφικό φίλτρο δίσκων 4 PC,Περιστροφικό φίλτρο δίσκων υφασμάτων φίλτρων ινών,13.1M2 στερεά υγρή διήθηση χωρισμού |
Ινών φίλτρων στερεός υγρός διαχωριστής Τύπου φίλτρων βιδών τύπων φίλτρων δίσκων υφασμάτων περιστροφικός
Τεχνικά χαρακτηριστικά
1. Η επίδραση επεξεργασίας είναι σταθερή και αξιόπιστη: το άνοιγμα υφασμάτων φίλτρων είναι λιγότερο από 10um, και το χνούδι υφασμάτων φίλτρων είναι παχύ. Μικρότερα μόρια φίλτρων.
2. Μικρό ίχνος: Αλλάξτε τον παραδοσιακό φιλτράροντας μηχανισμό αεροπλάνων και υιοθετήστε την κάθετη ρύθμιση περιστροφικών πλακών. Όλες οι πλευρές της περιστροφικής πλάκας είναι η αποτελεσματική περιοχή φίλτρων. Αρκετές φορές η περιοχή φιλτραρίσματος μπορεί να ληφθεί σε μια περιορισμένη περιοχή αεροπλάνων, η οποία βελτιώνει πολύ την αποδοτικότητα φιλτραρίσματος.
3. Μικρή επικεφαλής απώλεια: Το σχέδιο είναι μοναδικό, η εσωτερική επικεφαλής απώλεια του φίλτρου είναι μόνο 0.20.3M, και είναι επίσης δυνατό να αποφύγει.
4. Η επένδυση προγράμματος είναι χαμηλή: ο όγκος του φίλτρου είναι μικρός και η εσωτερική δομή είναι απλή. Το κόστος παραγωγής είναι χαμηλό, το κόστος εγκαταστάσεων είναι πολύ χαμηλό, και η συνολική επένδυση προγράμματος της δεξαμενής φίλτρων είναι περισσότερο από 30% λιγότερο από αυτό του φίλτρου άμμου και άλλων φίλτρων.
5. Χαμηλή λειτουργική δαπάνη: Η λειτουργική δαπάνη είναι λιγότερο από 0,005 yuan/τόνος.
6. Μεγάλη λειαίνοντας αποδοτικότητα, μικρή κατανάλωση νερού και σύντομος κύκλος: το μορφωματικό τυποποιημένο σχέδιο, ο λειαίνοντας όγκος νερού είναι μόνο αυτό του παραδοσιακού φίλτρου άμμου
1/2~1/3, καμία ανάγκη να σταματήσει κατά τη λείανση.
7. Το ύφασμα φίλτρων έχει τη σταθερή απόδοση και τη μεγαλύτερη ροή: το ύφασμα φίλτρων υιοθετεί έναν νέο τύπο του υλικού nanofiber, το υλικό ινών έχει μια λειτουργία μνήμης, οι ακαθαρσίες δεν είναι εύκολο να εμμένουν, και η ζωή υπηρεσιών είναι μακριά.
8. Εύκολος να κατασκευάσει, να εγκαταστήσει, να λειτουργήσει και να διαχειριστεί: αυτοματοποιημένη τρεξίματος πλήρως έλεγχος. Η διήθηση, ο καθαρισμός αντι-αναρρόφησης, κ.λπ. όλα ελέγχονται από το πρόγραμμα, και είναι εξοπλισμένοι με την πολλαπλάσια προστασία, και κανένα ειδικό προσωπικό δεν απαιτείται για την καθημερινές λειτουργία και τη διαχείριση.
Πεδίο της εφαρμογής
1. Προηγμένη επεξεργασία των αστικών και αγροτικών λυμάτων, που φθάνει στα πρώτης τάξεως πρότυπα απαλλαγής Α.
2. Προηγμένη επεξεργασία των αστικών και αγροτικών λυμάτων για να επιτύχει την επαναχρησιμοποίηση του παρμένου νερού.
3. Καθαρισμός του νερού επιφάνειας κυκλοφορώντας νερό και επεξεργασία λυμάτων στις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας κατεργασία ύδατος ψύξης στις εγκαταστάσεις χάλυβα και παραγωγής ενέργειας κατασκευή χάρτου, εκτύπωση και βαφή
Βιομηχανικό νερό και άλλη προεπεξεργασία ακατέργαστου νερού.
4. Η κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων και να αναβαθμίσουν των παλαιών εγκαταστάσεων είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για τις περιπτώσεις με το περιορισμένο διάστημα.
Παράμετροι
Πρότυπο | Διάμετρος δίσκων φίλτρων (μ) | Αριθμός δίσκων φίλτρων (PC) |
Ενιαία περιοχή φίλτρων δίσκων (㎡) | Εκτιμημένη ρυθμοαπόδοση (T/d) | Εγκατεστημένη σύνολο δύναμη (KW) | Καθαρό μέγεθος μέσα στη δεξαμενή LXWXH (χιλ.) |
Zp1-4 | 1 | 4 | 1.45 | 1100 | 2.9 | 1800X1600X2000 |
Zp1-8 | 1 | 8 | 1.45 | 2200 | 3.1 | 2900X1600X2000 |
ZP1-12 | 1 | 12 | 1.45 | 3320 | 3.2 | 4200X1600X2000 |
ZP1-14 | 1 | 14 | 1.45 | 3850 | 3.4 | 4800X1600X2000 |
ZP1-16 | 1 | 16 | 1.45 | 4450 | 5.7 | 5500X1600X2000 |
Zp1-20 | 1 | 20 | 1.45 | 5500 | 5.8 | 6700x1600x2000 |
ZP1-24 | 1 | 24 | 1.45 | 6650 | 5.9 | 7900x1600x2000 |
ZP1-28 | 1 | 28 | 1.45 | 7750 | 6.0 | 9100x1600x2000 |
ZP1-30 | 1 | 30 | 1.45 | 8300 | 6.2 | 10500x1600x2000 |
Zp2-4 | 2 | 4 | 5.8 | 4450 | 2.9 | 1800X2800X3500 |
Zp2-6 | 2 | 6 | 5.8 | 6650 | 3 | 2500X2800X3500 |
Zp2-8 | 2 | 8 | 5.8 | 8900 | 3.1 | 3100X2800X3500 |
Zp2-10 | 2 | 10 | 5.8 | 11000 | 3.2 | 3700X2800X3500 |
ZP2-12 | 2 | 12 | 5.8 | 13200 | 3.3 | 4200X2800X3500 |
ZP2-14 | 2 | 14 | 5.8 | 15500 | 5.4 | 4800X2800X3500 |
ZP2-16 | 2 | 16 | 5.8 | 17800 | 7.7 | 5400X2800X3500 |
Zp2-20 | 2 | 20 | 5.8 | 22000 | 8.1 | 6600X2800X3500 |
ZP2-24 | 2 | 24 | 5.8 | 26500 | 8.3 | 7800X2800X3500 |
ZP2-28 | 2 | 28 | 5.8 | 31000 | 8.5 | 9000X2800X3500 |
ZP2-30 | 2 | 30 | 5.8 | 33400 | 8.7 | 10500X2800X3500 |
Zp3-4 | 3 | 4 | 13.1 | 10000 | 3.2 | 2000X4000X4700 |
Zp3-6 | 3 | 6 | 13.1 | 15000 | 3.3 | 3000X4000X4700 |
Zp3-8 | 3 | 8 | 13.1 | 20000 | 3.4 | 3600X4000X4700 |
Zp3-10 | 3 | 10 | 13.1 | 25000 | 5.5 | 4200X4000X4700 |
ZP3-12 | 3 | 12 | 13.1 | 30000 | 5.6 | 4800X4000X4700 |
ZP3-14 | 3 | 14 | 13.1 | 35000 | 5.7 | 5400X4000X4700 |
ZP3-16 | 3 | 16 | 13.1 | 40000 | 6 | 6000X4000X4700 |
Zp3-20 | 3 | 20 | 13.1 | 50000 | 6.2 | 7200X4000X4700 |
ZP3-24 | 3 | 24 | 13.1 | 60000 | 8.6 | 8500X4000X4700 |
ZP3-28 | 3 | 28 | 13.1 | 70000 | 8.8 | 9700X4000X4700 |
ZP3-30 | 3 | 30 | 13.1 | 75000 | 9 | 9700X4000X4700 |
Περίπου εμείς